|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
3
3
Описание
Велосипед ST 29" SPACE MARS DD FR рама-20" желто-черный 2024
Велосипед ST 29" SPACE MARS DD FR рама-20" желто-черный 2024
Артикул
OPS-SP-29-004
Нет в наличии
7 256 грн
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт, чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Для кого | Женские, Мужские, Унисекс |
|---|---|
| Бренд | SPACE |
| Страна | Украина |
| Размер рамы | L (170-185 см) |
| Материал рамы | Сталь |
| Диаметр колес | 29" |
| Амортизация | Хардтейл |
| Тип тормозов | Дисковые механические |
| Год выпуска | 2024 |
| Вилка | Амортизационная, cталь, travel-100мм |
| Руль | Алюминий, L 700 мм, черный, RUIAN MD-А302 |
| Винос | Алюминий, длина: 80 мм, MSA-M005-8 |
| Передний переключатель | SKYS/Aimeigao FD-TZ30 |
| Задний переключатель | RD-TZ50, 7 скор. |
| Ручки переключения | Моноблок SKYS/Aimeigao ST-EF51, 21 |
| Тормоза | механические, 160мм, SKYS Osley |
| Кассета/Трещотка | SKYS/CST 7Sp, 7 скорост., 14-28Т |
| Шатуны | Высокопрочная сталь, под квадрат, 24-34-42T, Gaten S304P+7 |
| Втулка передняя | Высокопрочная сталь, 36H, 14G, с QR, насыпной подшипник, SKYS Shibo |
| Втулка задняя | Высокопрочная сталь, DD, 36H, 14G, под гайку, насыпной подшипник, SKYS Shibo |
| Каретка | Картридж, под квадрат, с пыле-влагозащитой, SKYS Wangtingtian |
| Обода | 29" х 17 мм, Алюминий, 36H, 14G, JHT |
| Покрышки | 29" x 1,95, SKYS/CST C-1820 |
| Цепь | 114 зв., SKYS/Fuxingda Z-51, 7 |
| Седло | 275*145 мм, SKYS/Huabei AZ-5517 |
| Количество скоростей | 21 |
| Педали | со светоотражателями, Пластик, SKYS/Mitchell MX-P896 |
| Вес | 17 кг |
| Дополнительно | подножка |
Новый отзыв или комментарий

