|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Велосипед AL 29" Formula ZEPHYR 3.0 DD CS рама-19" синій 2026
Артикул
OPS-FR-29-445
В наявності
11 174 грн
Характеристики
| Для кого | Чоловічі, Жіночі, Унісекс |
|---|---|
| Бренд | Formula |
| Розмір рами | L (170-185 см) |
| Матеріал рами | Алюміній |
| Діаметр коліс | 29" |
| Амортизація | Хардтейл |
| Тип гальм | Дискові механічні |
| Рік випуску | 2026 |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, Сталь + Алюміній, Formula |
| Кермо | Райзер, Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Виніс | Алюмiнiй, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Передній перемикач | L-twoo FD-V5009L-2 |
| Задній перемикач | L-TWOO RD-V4009-L-2, 9 швидк. |
| Ручки перемикання | Манетки L-TWOO A5 SL-V4009, 18 |
| Гальма | механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Касета/Тріскачка | SkilFul CS-M300, 9 швидк., 11-32Т |
| Шатуни | Високоміцна сталь, під квадрат, 36-22T, HOX FSD-105 |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Втулка задня | DD касета |
| Каретка | Картридж, XuHua XH-08A |
| Обода | 29" Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 14G, VLT GA18 |
| Покришки | 29" x 2.10, KENDA K1162 |
| Ланцюг | 112 лан., TEC C-9, 9 |
| Сідло | 280*160 мм, CRO 2503-01 |
| Кількість швидкостей | 18 |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Вага | 100 кг |
| Додатково | підніжка |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 місяців на обладнання |
Новий відгук або коментар

