|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Велосипед уцінений з електроприводом 29" AL Formula eCURSOR MAN DD CS рама-19" 48B 17.5А*г 500Вт чорно-зелений 2026
Артикул
STK-FR-29-268
Немає в наявності
25 800 грн
38 865 грн
Повідомити, коли з'явиться
Увійдіть на сайт, щоб
додати товар у список очікувань
додати товар у список очікувань
Характеристики
| Для кого | Жіночі, Чоловічі, Унісекс |
|---|---|
| Бренд | Formula |
| Розмір рами | L (170-185 см) |
| Матеріал рами | Алюміній |
| Діаметр коліс | 29" |
| Амортизація | Хардтейл |
| Тип гальм | Дискові механічні |
| Рік випуску | 2026 |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, Сталь + Алюміній, Formula |
| Кермо | Райзер, Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Виніс | Алюмiнiй, довжина: 80мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Передній перемикач | L-twoo FD-V5009L-2 |
| Задній перемикач | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидк. |
| Ручки перемикання | Манетки L-TWOO A3 SL-V4008, 16 |
| Гальма | механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Касета/Тріскачка | SkilFul CS-M220, 8 швидк., 11-32Т |
| Шатуни | Алюмiнiй, під квадрат, 24-38T, HOX FSD-106 |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Втулка задня | DD касета |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Обода | 28" х 17 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, VLT HLQC-04 |
| Покришки | 29" x 2.4, WANDA W2033 |
| Ланцюг | 114 лан., TEC C-8 |
| Сідло | 260*180 мм, CRO 3033 |
| Кількість швидкостей | 16 |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Вага | 100 кг |
| Додатково | крила, крило пер., крило зад., підніжка |
| Гарантія | 10 років на раму, 1 рік на обладнання |
| Максимальна швидкість | 38 км/год |
| Тип акумулятора (батареї) | літій-іонний |
| Ємність батареї | 17.5 А*г |
| Напруга | 48 B |
| Потужність мотору | 500 Вт |
Новий відгук або коментар

